Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin Orijinal |
|---|---|
| Marka adı: | TIVAL |
| Sertifika: | Product Certification CCS ABS DNV BR KR EC |
| Model numarası: | FF4-32GL DAH |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap Ambalaj, Kontrplak Kasa, Karton, Nötr Ambalaj |
| Teslim süresi: | Farklı özellikteki bölümlere göre 1-10 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
| Yetenek temini: | 500 adet / ay |
| Marka: | TİVAL | tip: | FF4-32GL DAH |
|---|---|---|---|
| ad: | Basınç şalteri | EXW: | Çin Şangay |
| Vurgulamak: | gemi elektrik teçhizatı,tekne elektrik teçhizatı |
||
TIVAL Basınç Anahtarı FF4-32GL DAH Basınç anahtarı FF 4 DAH (G)
Özellikler:
| Marka | TİVAL |
| Tür | FF4-32GL |
| EXW | Çin Şangay |
| Teslimat süresi | 1-10 İş Günü Farklı Özelliklere Sahip Bölümlere Göre |
| MOQ | 1 |
| Fiyat | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme koşulu | T / T |
| Tedarik Yeteneği | Aylık 500 Adet |
| Ambalaj Detialleri | Ahşap Ambalaj, Kontrplak Kasa, Karton, Nötr Ambalaj |
| Anavatan | OEM / Orijinal |
|
Sipariş |
Üst |
Daha düşük geçiş noktası ayarlanabilir (bar) |
En küçük fark * (bar) |
Maks. Alan sayısı işletme basınç (bar) |
Maks. Alan sayısı Ölçek basınç (bar) |
Standart ayar (bar) |
Parça No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF 4-2 DAH | 0,11 ... 2 | 0,04 ... 1,89 | 0,07 0,11 | 20 | 40 | 0,5 / 1,5 | 1010061 |
| FF 4-2 DAH G | 0,11 ... 2 | 0,04 ... 1,89 | 0,07 0,11 | 20 | 40 | 0,5 / 1,5 | 1010109 |
| FF 4-4 DAH | 0,22 ... 4 | 0,07 ... 3,75 | 0,15 0,25 | 24 | 40 | 1/3 | 1010062 |
| FF 4-4 DAH G | 0,22 ... 4 | 0,07 ... 3,75 | 0,15 0,25 | 24 | 40 | 1/3 | 1010012 |
| FF 4-8 DAH | 0,5 ... 8 | 0,2 ... 7,5 | 0,3 0,5 | 30 | 40 | 2/6 | 1010078 |
| FF 4-8 DAH G | 0,5 ... 8 | 0,2 ... 7,5 | 0,3 0,5 | 30 | 40 | 2/6 | 1010096 |
| FF 4-16 DAH | 1 ... 16 | 0,4 ... 15 | 0,6 1 | 36 | 48 | 4/12 | 1010081 |
| FF 4-16 DAH G | 1 ... 16 | 0,4 ... 15 | 0,6 1 | 36 | 48 | 4/12 | 1010102 |
| FF 4-32 DAH | 2 ... 32 | 0,8 ... 30 | 1,2 2 | 52 | 64 | 10/20 | 1010076 |
| FF 4-32 DAH G | 2 ... 32 | 0,8 ... 30 | 1,2 2 | 52 | 64 | 10/20 | 1010003 |
![]()