 
    
 
    Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
  Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Lütfen emailinizi kontrol edin!
 Lütfen emailinizi kontrol edin! 
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
  Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
 Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
                     Lütfen emailinizi kontrol edin!
 Lütfen emailinizi kontrol edin!            
| Menşe yeri: | Çin Orijinal | 
|---|---|
| Marka adı: | IHI | 
| Sertifika: | Product Certification CCS ABS DNV BR KR EC | 
| Model numarası: | AT14-16 | 
| Min sipariş miktarı: | 1 | 
| Fiyat: | negotiable | 
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap Ambalaj, Kontrplak Kasa, Karton, Nötr Ambalaj | 
| Teslim süresi: | Farklı özellikteki bölümlere göre 1-10 iş günü | 
| Ödeme koşulları: | T / T, L / C | 
| Yetenek temini: | 100 adet / ay | 
| Marka: | IHI | tip: | AT14-16 | 
|---|---|---|---|
| Şartname: | C01210 D01210 T01208 N21606 | Teslim süresi: | Farklı özellikteki bölümlere göre 1-10 iş günü | 
| Test yapmak:: | dengeli | Garanti:: | Turboşarjın tamamlanması için altı ay | 
| Vurgulamak: | turboşarj memesi halkası,ana motor turboşarjı | ||
IHI AT14-16 Marine Turbocharger AT14-16 Turbocharger Complete Turbocharger Parçaları
Özellikler:
C01210 D01210 T01208 N21606
| Marka | IHI | 
| Tür | AT14-16 | 
| Test yapmak | Dengeli | 
| Garanti | Turboşarj İçin Altı Ay Tamamlandı | 
| MOQ | 1 | 
| Fiyat | Pazarlık edilebilir | 
| Ödeme koşulu | T / T, L / C | 
| Tedarik Yeteneği | Aylık 500 Adet | 
| Ambalaj Detialleri | Ahşap Ambalaj, Kontrplak Kasa, Karton, Nötr Ambalaj | 
| Anavatan | Çin Orijinal | 
| Yedek Parça: AE'ler İÇİN TURBOCHARGER Türü: AT14 Üretici: IHI CORPORATION TOKIO JAPAN | ||||||||
| 1 | Turbo AT14 Assy | 2 | AYARLAMAK | Turbo AT14 Assy | ||||
| 2 | Türbin mili | 1001 | 2 | PCS | Türbin mili 1001 | |||
| 3 | Güven tasması | 1002 | 6 | PCS | Güven tasması 1002 | |||
| 4 | Mesafe parçası | 1004 | 2 | PCS | Mesafe parçası 1004 | |||
| 5 | Sızdırmazlık burcu | 1006 | 3 | PCS | Sızdırmazlık burcu 1006 | |||
| 6 | Mil ucu altıgen somun | 1008 | 3 | PCS | Mil ucu altıgen somun 1008 | |||
| 7 | Conta halkası (Türbin tarafı) | 1009 | 3 | PCS | Conta halkası (Türbin tarafı) 1009 | |||
| 8 | Conta halkası (Kompresör tarafı) | 1010 | 3 | PCS | Conta halkası (Kompresör tarafı) 1010 | |||
| 9 | Yatak muhafazası | 5001 | 2 | AYARLAMAK | Rulman yatağı 5001 | |||
| 10 | Yaylı halka | 5002 | 6 | PCS | Yaylı halka 5002 | |||
| 11 | O-ring G 90 | 5006 | 3 | PCS | O-ring G90 5006 | |||
| 12 | O-ring G 270 | 5008 | 3 | PCS | O-ring G270 5008 | |||
| 13 | Metal conta contası | 5013 | 3 | PCS | Metal conta contası 5013 | |||
| 14 | Mühür plakası | 6001 | 2 | PCS | Conta plakası 6001 | |||
| 15 | Yarı Float yatak | 7001 | 6 | PCS | Yarı Float rulman 7001 | |||
| 16 | Güven taşıyan | 7002 | 3 | PCS | Güven taşıyan 7002 | |||
| 17 | Kompresör çarkı | 2001 | 2 | PCS | Kompresör çarkı 2001 | |||

